一、单位基本信息
单位名称 | 时搏在线 |
统一社会信用代码 | 913706007861235036 |
单位地址 | 山东省时搏在线(中国)市经济技术开发区沭河路18-1号 |
法定代表人 | 张培栋 |
环保负责人 | 柳家骏 |
联系电话:13963823405 | |
生产经营场所地址 | 山东省时搏在线(中国)市经济技术开发区沭河路18-1号 |
行业类别 | 制造业 |
二、危险废物产生情况
序号 | 危险废物名称 | 废物代码 | 主要成分 | 产生环节 | 物理状态 | 上一年度产生量(吨) | 单位内部自行利用/处置量(吨) | 委托外单位处置量(吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 废切削液 | 900-006-09 | 切削液 | 机加工环节 | 液态 | 2.366 | 0 | 2.366 |
2 | 废油 | 900—249-08 | 有机物 | 设备维护环节 | 液态 | 0.15 | 0 | 0.15 |
3 | 废包装物 | 900-041-49 | 有机物 | 机械加工环节 | 固态 | 0.19 | 0 | 0.19 |
三、危险废物贮存情况
序号 | 危险废物名称 | 贮存设施/场所地址 | 贮存方式 | 上一年度最大贮存量(吨) | 年末库存量(吨) | 贮存设施是否符合标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 废切削液 | 危废库 | 桶装 | 2.366 | 0 | 是 |
2 | 废油 | 危废库 | 桶装 | 0.15 | 0 | 是 |
3 | 废包装物 | 危废库 | 堆叠包装 | 0.19 | 0 | 是 |
四、危险废物转移及处置情况
序号 | 危险废物名称 | 接收单位名称 | 接收单位资质证书编号 | 转移联单编号 | 转移数量(吨) | 处置方式 | 处置去向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 废切削液 | 时搏在线(中国)万鑫沅环保科技有限公司 | 时搏在线(中国)危证029号 | 202412170020063 | 2.366 | D16-其他处置方式 | |
2 | 废油 | 时搏在线(中国)万鑫沅环保科技有限公司 | 时搏在线(中国)危证029号 | 202412170020062 | 0.15 | D16-其他处置方式 | |
3 | 废包装物 | 时搏在线(中国)万鑫沅环保科技有限公司 | 时搏在线(中国)危证029号 | 202412170020061 | 0.19 | D16-其他处置方式 |
五、其他需要说明的事项
1. 公司严格按照《危险废物贮存污染控制标准》对危险废物进行贮存管理,定期检查贮存设施的完整性和安全性。
2. 上一年度危险废物转移均严格执行危险废物转移联单制度,确保转移过程合法合规。
六、公示说明
1. 本公示信息为公司上一年度危险废物相关情况,真实有效。
2. 公示期限:自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日。
3. 监督电话:13605352345 / 当地生态环境部门监督电话:0535 - 6396300。
公示单位(盖章):时搏在线
公示日期:2025 年 1 月 1 日